Izrada izvještaja i dashboarda, analiza poslovnih podataka i podrška odlučivanju u komercijalnom timu.
Posao je kod poslodavca Adriatic Data d.o.o. (demo) u mjestu Zagreb. Traži se mag. i oko 2 god. iskustva. Prijava ide je zatvorena i predaje se izravno na službenom izvoru.
Formalni uvjeti i bodovna procjena odvojeno su prikazani — visok rezultat ne znači automatski da ispunjavaš uvjete.
Rok za prijavu je istekao. Postavi obavijest da ne propustiš sljedeći sličan natječaj.
| Uvjet | Status | Dokaz iz profila | Što nedostaje |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema: mag. (Matematika, Informatika, Ekonomija)*obvezan | Ispunjavaš | VSS — Ekonomija — računovodstvo i financije | — |
| Radno iskustvo: najmanje 2 god.*obvezan | Ispunjavaš | 4 god. — Voditeljica knjigovodstva | — |
| Rok za prijavu: 18. 09. 2026.*obvezan | Ne ispunjavaš | Rok je istekao | Prijava više nije moguća. |
| Portfelj analitičkih projekata | Ispunjavaš | Analitička knjiženja | — |
| Završen diplomski studij kvantitativnog usmjerenja | Nije poznato | Nije evidentirano u profilu | — |
| 2+ godine iskustva u analitici | Ispunjavaš | Analitička knjiženja | — |
| Aktivno znanje engleskog | Ispunjavaš | Engleski (B2) | — |
| Mogućnost hibridnog rada 2 dana tjedno | Nije poznato | Nije evidentirano u profilu | — |
Ako ti je lokacija presudna, a plaća manje važna, pomakni klizače — rezultat se odmah preračunava i pamti za sve natječaje.
AI analiza podudarnosti informativna je procjena temeljena na podacima iz vašeg profila i demo opisa natječaja. Ne predstavlja službeno pravno tumačenje uvjeta natječaja niti jamstvo ispunjavanja formalnih uvjeta. Uvijek provjerite izvorni tekst natječaja kod poslodavca.